Zobacz podkategorie

Łupek Łuska

KRYCIE ŁUSKOWE KRYCIE ŁUSKOWE

KRYCIE ŁUSKOWE

Format Zużycie na m2 Waga 1 szt. Nachylenie dachu
40 x 30 19,7 1,75 25o - 30o
36 x 28 22,9 1,39 25o - 30o
34 x 28 23,5 1,32 25o - 30o
32 x 28 24,2 1,25 30o - 40o
30 x 25 29,7 1,05 30o - 40o
28 x 23 35 0,91 35o - 50o
26 x 21 41,8 0,69 35o - 50o
24 x 19 50,9 0,59 40o - 60o
22 x 17 63,3 0,46 40o - 60o
20 x 15 81 0,36 > 50o

Tło

DACHÓWKI

DACHÓWKI
Tło

RENOWACJA

RENOWACJA