Zobacz podkategorie

Ostrokątny

KRYCIE OSTROKĄTNE KRYCIE OSTROKĄTNE

KRYCIE OSTROKĄTNE

Format Zużycie na m2 Waga 1 szt. Nachylenie dachu
47 x 31 18,3 1,48 > 30o
43 x 29 22 1,05 > 30o
38 x 25 30,4 0,84 > 30o
36 x 24 32,7 0,74 > 45o
33 x 21 38,6 0,61 > 45o
30 x 20 46,1 0,53 > 60o
29 x 19 50,9 0,47 > 60o
26 x 18 62,8 0,41 > 60o
24 x 15 78,4 0,32 > 60o
21 x 13 101,2 0,23 > 60o

Tło

DACHÓWKI

DACHÓWKI
Tło

RENOWACJA

RENOWACJA